 +0.000s - DEBUG: Starting...PT-D3D12Test32.exe
 +0.000s - DEBUG Path: C:\Program Files\BurnInTest
 +0.000s - DEBUG Command line: D3D12Test64.exe 0
 +0.000s - Date: 03/27/25 13:58:13
 +0.000s - DEBUG: OSVERSIONINFOEX: dwMajorVersion 10, dwMinorVersion 0, dwBuildNumber 26100
 +0.000s - DEBUG: Checking for d3d12.dll existence
 +0.000s - DEBUG: CreateDXGIFactory2()
 +0.000s - DEBUG: Enumerate Adapters...
 +0.000s - *** Adapter [0]: Intel(R) UHD Graphics
 +0.000s - 	*** Dedicated Memory: 134217728
 +0.000s - 	*** Software Adapter: No
 +0.078s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.078s - 	*** Output: \\.\DISPLAY1
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 2517500/42000
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 2520000/42000
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29670329/990000
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29670329/1237500
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29700000/990000
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29700000/1188000
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29700000/1237500
 +0.078s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 59400000/1188000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 2700000/45045
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 2702700/45045
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29670329/990000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29670329/1237500
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29700000/990000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29700000/1188000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29700000/1237500
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 59400000/1188000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 2700000/54000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29670329/990000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29670329/1237500
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29700000/990000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29700000/1188000
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29700000/1237500
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 53325000/888800
 +0.078s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 59340659/990000
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 4000000/66316
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29670329/990000
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29670329/1237500
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29700000/990000
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29700000/1188000
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29700000/1237500
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 59340659/990000
 +0.078s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 59400000/1188000
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 6500000/108326
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 29670329/990000
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 29670329/1237500
 +0.078s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1024 Height = 768 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1152 Height = 864 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 600 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 7417582/123750
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 7425000/123750
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 7425000/148500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 720 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 768 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 800 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 10800000/180000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 960 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 10800000/179940
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1280 Height = 1024 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1360 Height = 768 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1366 Height = 768 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 29700000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 29700000/1237500
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 53325000/888800
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 59340659/990000
 +0.094s - 		Width = 1400 Height = 1050 Refresh = 59400000/1188000
 +0.094s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 10650000/177833
 +0.094s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 29670329/990000
 +0.094s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 29670329/1237500
 +0.094s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 29700000/990000
 +0.094s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1440 Height = 900 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 900 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1600 Height = 1200 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 14625000/243936
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1680 Height = 1050 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1792 Height = 1344 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1856 Height = 1392 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 7417582/247500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 7417582/309375
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 7425000/247500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 7425000/297000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 7425000/309375
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 14835164/247500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 14850000/247500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1080 Refresh = 14850000/297000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1200 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 1920 Height = 1440 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1152 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 29700000/990000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 29700000/1188000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 29700000/1237500
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 53325000/888800
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 59340659/990000
 +0.109s - 		Width = 2048 Height = 1536 Refresh = 59400000/1188000
 +0.109s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 24150000/402832
 +0.109s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 29670329/990000
 +0.109s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 29670329/1237500
 +0.109s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 29700000/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 29700000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 29700000/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 53325000/888800
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1440 Refresh = 59400000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 29670329/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 29670329/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 29700000/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 29700000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 29700000/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 53325000/888800
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 59340659/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1600 Refresh = 59400000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 29670329/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 29670329/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 29700000/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 29700000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 29700000/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 53325000/888800
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 59340659/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 1920 Refresh = 59400000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 29670329/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 29670329/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 29700000/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 29700000/1188000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 29700000/1237500
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 53325000/888800
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 59340659/990000
 +0.125s - 		Width = 2560 Height = 2048 Refresh = 59400000/1188000
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 29670329/990000
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 29670329/1237500
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 29700000/990000
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 29700000/1188000
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 29700000/1237500
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 53325000/888800
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 59340659/990000
 +0.125s - 		Width = 3840 Height = 2160 Refresh = 59400000/1188000
 +0.125s - *** Adapter [1]: Microsoft Basic Render Driver
 +0.125s - 	*** Dedicated Memory: 0
 +0.125s - 	*** Software Adapter: Yes
 +0.125s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.125s - DEBUG: DX12 Adapter 0 - dedicated memory 134217728 - maxMemorySize 0
 +0.125s - DEBUG: DX12 Adapter 0 - DXGI_QUERY_VIDEO_MEMORY_INFO: Budget 134217728, AvailableForReservation 3757881140
 +0.125s - DEBUG: DX12 using Adapter 0 Intel(R) UHD Graphics (detectedVideoMemory: 0)
 +0.125s - DEBUG: DX12 Adapter 0: SharedSystemMemory 4175423488, DedicatedSystemMemory 0, DedicatedVideoMemory 134217728
 +0.125s - DEBUG:g_SharedMemoryPtr->VideoMemoryMB 0
 +0.125s - DEBUG: DX12 Adapter 0: unable to use default MSAA implement penalty
 +0.125s - DEBUG: DX12 Adapter 0: detectedVideoMemory 0 vAdapterMem 128 VideoMemoryMB 0
 +0.125s - DEBUG: Setting up Asteroids Simulation: 100000 Asteroids
 +1.062s - DEBUG: Setting up Scene: 0 Models
 +1.062s - DEBUG: D3D12CreateDevice() - Intel(R) UHD Graphics
 +1.125s - DEBUG: Number of detected nodes on device: 1
 +1.125s - DEBUG: Benchmark In use Node Count: 1, Node Resources Count: 4
 +1.125s - DEBUG: Creating Main/Copy Command Queues, Allocators and Lists
 +1.141s - DEBUG: Creating Nodes Command Queues, Allocators and lists
 +1.156s - DEBUG: D3D11On12CreateDevice()
 +1.219s - DEBUG: Create D2D/DWrite components.
 +1.234s - DEBUG: Asteroids::LoadPipeline Create descriptor heaps for nodes.
 +1.234s - DEBUG: Create synchronization objects.
 +1.234s - DEBUG: CreateRootSignature() Generic
 +1.234s - DEBUG: CreateRootSignature() Quad
 +1.234s - DEBUG: CreateRootSignature() Asteroids
 +1.234s - DEBUG: CreateRootSignature() BlurFilter
 +1.234s - DEBUG: CreateCommandSignature()
 +1.234s - DEBUG: CreateGraphicsPipelineState() - All
 +1.266s - DEBUG: Creating Asteroid and Skybox Textures
 +2.187s - DEBUG: Load Skybox
 +2.297s - DEBUG: Blur filter
 +2.453s - DEBUG: sample create
 +2.453s - DEBUG: Create D2D/DWrite objects for rendering text.
 +2.469s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 0 nodeMask: 1
 +2.469s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 1 nodeMask: 1
 +2.484s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 2 nodeMask: 1
 +2.484s - DEBUG: Looping... nodeCount: 0 nodeResourcesCount: 3 nodeMask: 1
 +2.484s - DEBUG: CreateFrameResources() Loop count: 4
 +2.484s - DEBUG: CreateSubsets
 +2.500s - DEBUG: Using 4 subsets per frame.
 +2.500s - DEBUG: Loading Collada Scene
 +2.500s - DEBUG: SceneRenderer::SceneRenderer Create descriptor heaps for nodes.
 +2.500s - DEBUG: SceneRenderer::SceneRenderer Create SMPDescriptorList
 +2.500s - DEBUG: SceneRenderer: GetDescriptorHandleIncrementSize
 +2.500s - DEBUG: SceneRenderer: create new Scene
 +19.250s - DEBUG: SceneRenderer: resize buffer
 +19.250s - DEBUG: SceneRenderer: LoadPipeline
 +19.250s - DEBUG: SceneRenderer: CreatePSO
 +19.250s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling D3D12SerializeRootSignature
 +19.250s - DEBUG serializedLayout size: 428 buffer: 0000023FCBBA9E70
 +19.250s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling CreateRootSignature
 +19.250s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling CreateGraphicsPipelineState (Models)
 +19.266s - DEBUG: SceneRenderer::CreatePSO Calling CreateGraphicsPipelineState (Shadows)
 +19.266s - DEBUG: LoadPipeline: Creating Samplers
 +19.266s - DEBUG: SceneRenderer: CreateFrameResources
 +19.266s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Create Shadow Shader Resources
 +19.281s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +19.312s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +19.312s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,0) Models Constant Buffer
 +19.328s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Create Shadow Shader Resources
 +19.344s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +19.359s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +19.375s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,1) Models Constant Buffer
 +19.422s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Create Shadow Shader Resources
 +19.453s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +19.469s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +19.484s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,2) Models Constant Buffer
 +19.500s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Create Shadow Shader Resources
 +19.531s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Frame Constant Buffer Upload Heap
 +19.578s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Shadow Constant Buffer Upload Heap
 +19.594s - DEBUG: SceneRenderer::CreateFrameResources (0,3) Models Constant Buffer
 +19.625s - DEBUG: Creating DX12 Test Window
 +19.672s - DEBUG: Resize called 800 x 600
 +19.672s - DEBUG: CreateSwapChainForHwnd()
 +19.703s - DEBUG: MakeWindowAssociation()
 +19.703s - DEBUG: IDXGISwapChain1->QueryInterface()
 +19.703s - DEBUG: Create a wrapped 11On12 resource for each Swap Chain Buffer
 +19.750s - DEBUG: Create depth stencil/view
 +19.781s - DEBUG: Resize Scene
 +19.781s - DEBUG: Entering Main Loop
 +919.875s - DEBUG: stop test, send close message
 +946.812s - DEBUG: Exited Main Loop
 +946.812s - FPS: 8.682646
 +0.000s - DEBUG: Starting...PT-D3D12Test32.exe
 +0.000s - DEBUG Path: C:\Program Files\BurnInTest
 +0.000s - DEBUG Command line: D3D12Test64.exe 0
 +0.000s - Date: 03/27/25 14:14:11
 +0.000s - DEBUG: OSVERSIONINFOEX: dwMajorVersion 10, dwMinorVersion 0, dwBuildNumber 26100
 +0.000s - DEBUG: Checking for d3d12.dll existence
 +0.000s - DEBUG: CreateDXGIFactory2()
 +0.125s - DEBUG: Enumerate Adapters...
 +0.125s - *** Adapter [0]: Intel(R) UHD Graphics
 +0.125s - 	*** Dedicated Memory: 134217728
 +0.125s - 	*** Software Adapter: No
 +0.281s - 	*** Direct3D 12 Support: Yes
 +0.281s - 	*** Output: \\.\DISPLAY1
 +0.281s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 2517500/42000
 +0.281s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 2520000/42000
 +0.281s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29670329/990000
 +0.281s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29670329/1237500
 +0.297s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29700000/990000
 +0.297s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29700000/1188000
 +0.297s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 29700000/1237500
 +0.297s - 		Width = 640 Height = 480 Refresh = 59400000/1188000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 2700000/45045
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 2702700/45045
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29670329/990000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29670329/1237500
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29700000/990000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29700000/1188000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 29700000/1237500
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 480 Refresh = 59400000/1188000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 2700000/54000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29670329/990000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29670329/1237500
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29700000/990000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29700000/1188000
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 29700000/1237500
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 53325000/888800
 +0.297s - 		Width = 720 Height = 576 Refresh = 59340659/990000
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 4000000/66316
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29670329/990000
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29670329/1237500
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29700000/990000
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29700000/1188000
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 29700000/1237500
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 59340659/990000
 +0.313s - 		Width = 800 Height = 600 Refresh = 59400000/1188000
